Snabbfakta om Gabriel
Ursprung: HebreisktÄldsta belägg i Sverige: 1380-talet
Befolkningsmätaren:
Varianter av Gabriel: Gabriell
Gabriel på rövarspråket: Gogabobrorielol
Gabriel baklänges blir: Leirbag
Mansnamnet Gabriel är ett hebreiskt namn med betydelsen Guds kämpe eller den som kämpar för Gud. I nya testamentet är Gabriel namnet på en av ärkeänglarna.
Gabriels popularitet började öka på 1980-talet och på 1990-talet blev det ett modenamn. De senaste åren har Gabriel varit ett av de 60 vanligaste tilltalsnamnen. 31 december 2005 fanns det totalt 10893 personer i Sverige med namnet, varav 5923 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 596 pojkar namnet, varav 365 fick det som tilltalsnamn.
Djibril/Jibril/Jabril är en arabisk form. Kaapro är en finsk form. Gabriella och Gabrielle är kvinnliga former av namnet.
Namnsdag: 24 mars.
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 298 pojkar tilltalsnamnet Gabriel
Hur många heter Gabriel?
68 kvinnor har Gabriel som förnamn, varav 21 har det som tilltalsnamn.
60 % av alla som heter Gabriel har det som tilltalsnamn vilket är mer än hälften, normal fördelning.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Gabriel har officiell namnsdag den24 mars.
Snittåldern för män med namnet Gabriel ökar, föregående år var den: 19,3 år.
25,7 år
Snittåldern för kvinnor med namnet Gabriel ökar, föregående år var den: 25,3 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Gabriel var på plats 34 på 2023 års topplista. Totalt har Gabriel varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära pojknamn på G här.
På motsvarande plats (34) på namngivna flickor under 2023 hittar vi Molly
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 34 | 298 st (300 st) |
2022 | 34 | 346 st (351 st) |
2021 | 40 | 365 st (366 st) |
2020 | 34 | 379 st (383 st) |
2019 | 30 | 421 st (423 st) |
2018 | 21 | 482 st |
2017 | 40 | 352 st |
2016 | 42 | 337 st |
2015 | 44 | 349 st |
2014 | 40 | 359 st |
2013 | 42 | 347 st |
2012 | 50 | 322 st |
2011 | 47 | 341 st |
2010 | 45 | 375 st |
2009 | 41 | 399 st |
2008 | 42 | 391 st |
2007 | 52 | 317 st |
2006 | 45 | 353 st |
2005 | 42 | 375 st |
2004 | 39 | 384 st |
2003 | 40 | 386 st |
2002 | 38 | 389 st |
2001 | 39 | 344 st |
2000 | 44 | 331 st |
1999 | 45 | 326 st |
1998 | 50 | 268 st |
Antal nyfödda som fått namnet Gabriel
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Gabriel trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Gabriel per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 79 st (3.33 per tusen födda) |
Uppsala län | 11 st (3.11 per tusen födda) |
Södermanlands län | 11 st (4.7 per tusen födda) |
Östergötlands län | 10 st (2.49 per tusen födda) |
Jönköpings län | 6 st (1.78 per tusen födda) |
Kronobergs län | 7 st (3.84 per tusen födda) |
Kalmar län | 4 st (2.04 per tusen födda) |
Gotlands län | 2 st (4.84 per tusen födda) |
Blekinge län | 6 st (4.97 per tusen födda) |
Skåne län | 58 st (4.51 per tusen födda) |
Hallands län | 8 st (2.81 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 65 st (4.03 per tusen födda) |
Värmlands län | 7 st (3.33 per tusen födda) |
Örebro län | 6 st (2.28 per tusen födda) |
Västmanlands län | 2 st (0.84 per tusen födda) |
Dalarnas län | 3 st (1.35 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 1 st (0.47 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 1 st (0.56 per tusen födda) |
Jämtlands län | 1 st (0.96 per tusen födda) |
Västerbottens län | 5 st (2.28 per tusen födda) |
Norrbottens län | 4 st (2.17 per tusen födda) |
Lämna ett bidrag