37 103 st (160 953 i förnamn)
21 048 st (38 330 i förnamn)
16 676 st (27 024 i förnamn)
15 000 st (32 453 i förnamn)
10 935 st (20 279 i förnamn)
10 813 st (16 242 i förnamn)
10 399 st (15 633 i förnamn)
5 389 st (12 182 i förnamn)
4 573 st (7 511 i förnamn)
3 192 st (7 691 i förnamn)
2 793 st (4 028 i förnamn)
1 844 st (2 838 i förnamn)
1 785 st (2 386 i förnamn)
1 449 st (1 872 i förnamn)
1 425 st (2 511 i förnamn)
1 186 st (1 493 i förnamn)
1 169 flickor & 17 pojkar
1 093 st (2 528 i förnamn)
608 st (771 i förnamn)
167 flickor & 441 pojkar
517 st (713 i förnamn)
458 flickor & 59 pojkar
491 st (515 i förnamn)
474 flickor & 17 pojkar
402 st (458 i förnamn)
200 flickor & 202 pojkar
388 st (491 i förnamn)
80 flickor & 308 pojkar