60 039 st (151 285 i förnamn)
47 564 st (81 954 i förnamn)
26 598 st (166 917 i förnamn)
12 490 st (14 685 i förnamn)
10 916 st (17 017 i förnamn)
2 560 flickor & 8 356 pojkar
8 461 st (11 795 i förnamn)
6 144 st (21 483 i förnamn)
3 321 st (5 839 i förnamn)
2 720 st (4 753 i förnamn)
2 250 st (3 252 i förnamn)
506 flickor & 1 744 pojkar
2 237 st (2 835 i förnamn)
2 227 st (3 157 i förnamn)
32 flickor & 2 195 pojkar
1 572 st (2 671 i förnamn)
1 302 st (3 070 i förnamn)
1 265 st (2 113 i förnamn)
73 flickor & 1 192 pojkar
1 145 st (1 260 i förnamn)
972 st (1 227 i förnamn)
908 flickor & 64 pojkar
862 st (947 i förnamn)
17 flickor & 845 pojkar
854 st (1 302 i förnamn)
777 flickor & 77 pojkar
750 st (881 i förnamn)
16 flickor & 734 pojkar
453 st (757 i förnamn)
24 flickor & 429 pojkar
383 st (486 i förnamn)
368 flickor & 15 pojkar
359 st (791 i förnamn)
71 flickor & 288 pojkar