Snabbfakta om Alfred
Ursprung: EngelsktÄldsta belägg i Sverige: 1750-talet
Befolkningsmätaren:
Alfred på rövarspråket: Alolfofroredod
Alfred baklänges blir: Derfla
Alfred är ett mansnamn med engelskt ursprung, som betyder ungefär extraordinär rådgivare. Den fornengelska stavningen var Ælfræd, bildat av ælf ?alf? och ræd ?råd?.
Alfred har använts som förnamn i Sverige sedan 1751 och blev ett av 1800-talets stora modenamn. Efter en nedgång under 1900-talet har namnets popularitet återigen börjat skjuta i höjden. Därmed har ännu ett namn från böckerna om Emil i Lönneberga blivit populärt, liksom Emil, Ida och Lina.
Den 31 december 2009 fanns det totalt 10 654 personer folkbokförda i Sverige med namnet, varav 4 406 med det som tilltalsnamn/förstanamn. År 2009 fick 422 pojkar namnet som tilltalsnamn.
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 450 pojkar tilltalsnamnet Alfred
Hur många heter Alfred?
17 kvinnor har Alfred som förnamn, varav 2 har det som tilltalsnamn.
60 % av alla som heter Alfred har det som tilltalsnamn vilket är mer än hälften, normal fördelning.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Alfred har officiell namnsdag den3 januari.
Snittåldern för män med namnet Alfred ökar, föregående år var den: 13,0 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Alfred var på plats 15 på 2023 års topplista. Totalt har Alfred varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära pojknamn på A här.
På motsvarande plats (15) på namngivna flickor under 2023 hittar vi Ines
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 15 | 450 st (450 st) |
2022 | 16 | 502 st (502 st) |
2021 | 15 | 540 st (540 st) |
2020 | 13 | 555 st (555 st) |
2019 | 15 | 509 st (510 st) |
2018 | 15 | 501 st |
2017 | 19 | 496 st |
2016 | 17 | 541 st |
2015 | 27 | 456 st |
2014 | 19 | 547 st |
2013 | 29 | 473 st |
2012 | 27 | 495 st |
2011 | 35 | 431 st |
2010 | 31 | 478 st |
2009 | 39 | 420 st |
2008 | 47 | 362 st |
2007 | 52 | 319 st |
2006 | 55 | 303 st |
2005 | 50 | 299 st |
2004 | 56 | 268 st |
2003 | 55 | 269 st |
2002 | 54 | 258 st |
2001 | 67 | 161 st |
2000 | 73 | 145 st |
1999 | 72 | 135 st |
1998 | 71 | 129 st |
Antal nyfödda som fått namnet Alfred
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Alfred trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Alfred per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 75 st (3.16 per tusen födda) |
Uppsala län | 19 st (5.36 per tusen födda) |
Södermanlands län | 15 st (6.42 per tusen födda) |
Östergötlands län | 26 st (6.48 per tusen födda) |
Jönköpings län | 20 st (5.94 per tusen födda) |
Kronobergs län | 7 st (3.84 per tusen födda) |
Kalmar län | 20 st (10.21 per tusen födda) |
Gotlands län | 1 st (2.42 per tusen födda) |
Blekinge län | 11 st (9.11 per tusen födda) |
Skåne län | 42 st (3.27 per tusen födda) |
Hallands län | 18 st (6.32 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 63 st (3.91 per tusen födda) |
Värmlands län | 21 st (9.98 per tusen födda) |
Örebro län | 18 st (6.85 per tusen födda) |
Västmanlands län | 9 st (3.79 per tusen födda) |
Dalarnas län | 16 st (7.19 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 12 st (5.62 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 13 st (7.25 per tusen födda) |
Jämtlands län | 8 st (7.67 per tusen födda) |
Västerbottens län | 19 st (8.66 per tusen födda) |
Norrbottens län | 17 st (9.21 per tusen födda) |
Lämna ett bidrag