Snabbfakta om Juni
Ursprung: OkäntÄldsta belägg i Sverige: 1910-talet
Befolkningsmätaren:
Varianter av Juni: Junie
Juni på rövarspråket: Jojunoni
Juni baklänges blir: Inuj
Skapad av AI + korrekturläst + korrigerad.
Under 2023 fick 254 flickor tilltalsnamnet Juni
Hur många heter Juni?
4 484 kvinnor har Juni som förnamn, varav 3 165 har det som tilltalsnamn.
11 män har Juni som förnamn, varav 3 har det som tilltalsnamn.Färre än 10 män i Sverige bär namnet.
70 % av alla som heter Juni har det som tilltalsnamn vilket är en ganska hög andel.
11 män har Juni som förnamn, varav 3 har det som tilltalsnamn.Färre än 10 män i Sverige bär namnet.
70 % av alla som heter Juni har det som tilltalsnamn vilket är en ganska hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Trenden för namnet Juni är ungefär oförändrad med en minskning på -7.1% (-18 st) jämfört med föregående år (2022 till 2023).
Namnsdag
Juni har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.Snittåldern för kvinnor med namnet Juni ökar, föregående år var den: 7,2 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Juni var på plats 24 på 2023 års topplista. Totalt har Juni varit med på topplistan 14 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära flicknamn på J här.
På motsvarande plats (24) på namngivna pojkar under 2023 hittar vi Theodor
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 24 | 254 st (348 st) |
2022 | 26 | 272 st (364 st) |
2021 | 31 | 267 st (355 st) |
2020 | 38 | 234 st (292 st) |
2019 | 39 | 220 st (301 st) |
2018 | 39 | 234 st |
2017 | 40 | 227 st |
2016 | 38 | 258 st |
2015 | 44 | 217 st |
2014 | 53 | 218 st |
2013 | 59 | 197 st |
2012 | 60 | 179 st |
2011 | 71 | 148 st |
2010 | 98 | 98 st |
Antal nyfödda som fått namnet Juni
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Juni trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Juni per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 63 st (2.65 per tusen födda) |
Uppsala län | 13 st (3.67 per tusen födda) |
Södermanlands län | 3 st (1.28 per tusen födda) |
Östergötlands län | 8 st (2 per tusen födda) |
Jönköpings län | 17 st (5.05 per tusen födda) |
Kronobergs län | 5 st (2.74 per tusen födda) |
Kalmar län | 4 st (2.04 per tusen födda) |
Gotlands län | 3 st (7.26 per tusen födda) |
Blekinge län | 1 st (0.83 per tusen födda) |
Skåne län | 41 st (3.19 per tusen födda) |
Hallands län | 11 st (3.86 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 38 st (2.36 per tusen födda) |
Värmlands län | 8 st (3.8 per tusen födda) |
Örebro län | 8 st (3.04 per tusen födda) |
Västmanlands län | 4 st (1.68 per tusen födda) |
Dalarnas län | 5 st (2.25 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 5 st (2.34 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 3 st (1.67 per tusen födda) |
Jämtlands län | 1 st (0.96 per tusen födda) |
Västerbottens län | 5 st (2.28 per tusen födda) |
Norrbottens län | 8 st (4.34 per tusen födda) |
Vi blir jätteglada om ni lämnar en länk eller hänvisar till oss, här nedan kan ni kopiera en länk till denna sidan.
Lämna ett bidrag