Snabbfakta om Noah
Befolkningsmätaren:
Varianter av Noah: Noa, Noha
Noah på rövarspråket: Nonoahoh
Noah baklänges blir: Haon
Namnet Noah är ett hebreiskt manligt namn, med ursprung från bibelska namn. Namnets betydelse är "vila" eller "tröst".
Popularitet
Noah har blivit allt mer populärt runt om i världen under de senaste decennierna. Namnet har varit ett av de mest populära förnamnen i USA under många år, och det har även klättrat till toppen på förnamnslistan i flera andra länder, inklusive Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sverige.
Kändisar med namnet Noah
- Noah Schnapp, en amerikansk skådespelare, mest känd för sin roll som Will Byers i Netflix-serien "Stranger Things"
- Noah Centineo, en amerikansk skådespelare som har medverkat i filmer som "To All the Boys I've Loved Before" och "Sierra Burgess is a Loser"
- Noah Wyle, en amerikansk skådespelare, mest känd för sin roll som Dr. John Carter i TV-serien "ER"
Skapad av AI + korrekturläst + korrigerad.
Under 2023 fick 639 pojkar tilltalsnamnet Noah
Hur många heter Noah?
103 kvinnor har Noah som förnamn, varav 74 har det som tilltalsnamn.
86 % av alla som heter Noah har det som tilltalsnamn vilket är en väldigt hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Noah har inte någon namnsdag enligt Akademialmanackan.Snittåldern för män med namnet Noah ökar, föregående år var den: 9,8 år.
20,7 år
Snittåldern för kvinnor med namnet Noah ökar, föregående år var den: 19,6 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Noah var på plats 1 på 2023 års topplista. Totalt har Noah varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära pojknamn på N här.
På motsvarande plats (1) på namngivna flickor under 2023 hittar vi Vera
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 1 | 639 st (684 st) |
2022 | 3 | 624 st (677 st) |
2021 | 1 | 693 st (745 st) |
2020 | 1 | 695 st (758 st) |
2019 | 5 | 614 st (680 st) |
2018 | 3 | 673 st |
2017 | 9 | 593 st |
2016 | 10 | 563 st |
2015 | 12 | 516 st |
2014 | 13 | 486 st |
2013 | 28 | 440 st |
2012 | 24 | 455 st |
2011 | 33 | 402 st |
2010 | 25 | 469 st |
2009 | 30 | 418 st |
2008 | 21 | 516 st |
2007 | 27 | 459 st |
2006 | 29 | 441 st |
2005 | 37 | 364 st |
2004 | 40 | 321 st |
2003 | 44 | 275 st |
2002 | 46 | 236 st |
2001 | 56 | 181 st |
2000 | 56 | 148 st |
1999 | 71 | 100 st |
1998 | 92 | 54 st |
Antal nyfödda som fått namnet Noah
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Noah trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Noah per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 153 st (6.44 per tusen födda) |
Uppsala län | 27 st (7.62 per tusen födda) |
Södermanlands län | 27 st (11.55 per tusen födda) |
Östergötlands län | 25 st (6.23 per tusen födda) |
Jönköpings län | 22 st (6.53 per tusen födda) |
Kronobergs län | 10 st (5.49 per tusen födda) |
Kalmar län | 15 st (7.66 per tusen födda) |
Gotlands län | 2 st (4.84 per tusen födda) |
Blekinge län | 8 st (6.63 per tusen födda) |
Skåne län | 99 st (7.71 per tusen födda) |
Hallands län | 25 st (8.77 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 109 st (6.76 per tusen födda) |
Värmlands län | 16 st (7.6 per tusen födda) |
Örebro län | 20 st (7.61 per tusen födda) |
Västmanlands län | 20 st (8.41 per tusen födda) |
Dalarnas län | 13 st (5.84 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 12 st (5.62 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 10 st (5.57 per tusen födda) |
Jämtlands län | 4 st (3.84 per tusen födda) |
Västerbottens län | 11 st (5.02 per tusen födda) |
Norrbottens län | 8 st (4.34 per tusen födda) |
Lämna ett bidrag