Snabbfakta om Saga
Ursprung: NordisktÄldsta belägg i Sverige: 1870-talet
Befolkningsmätaren:
Varianter av Saga: Sagah, Zaga
Saga på rövarspråket: Sosagoga
Saga baklänges blir: Agas
Saga är ett kvinnonamn av fornnordiskt ursprung med betydelsen 'hon som ser', 'sierska'. Saga var en asynja i den fornnordiska mytologin. I en berättelse om henne dricker hon och Oden ur ett gyllene kärl i hennes boning Sökkvabäck. Enligt Snorre var hon ett fristående väsen, men vissa menar att hon var identisk med Odens maka Frigg.
I modern tid har namnet även felaktigt förknippats med ordet saga i betydelsen 'sägen', 'folksaga' eller 'berättelse'. Namnet har varit relativt ovanligt, men blivit populärare på senare år. I 1880 års folkräkning finns 29 personer med namnet Saga, den äldsta född 1803.
Sedan 2018 har Saga namnsdag den 8 mars i den officiella svenska namnlängden, vid sidan av Siv. Båda namnen är gamla nordiska gudinnenamn.
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 393 flickor tilltalsnamnet Saga
Hur många heter Saga?
15 män har Saga som förnamn, varav 6 har det som tilltalsnamn.Färre än 10 män i Sverige bär namnet.
69 % av alla som heter Saga har det som tilltalsnamn vilket är en ganska hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Saga har officiell namnsdag den8 mars.
Snittåldern för kvinnor med namnet Saga ökar, föregående år var den: 14,6 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Saga var på plats 19 på 2023 års topplista. Totalt har Saga varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära flicknamn på S här.
På motsvarande plats (19) på namngivna pojkar under 2023 hittar vi Oscar
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 19 | 393 st (395 st) |
2022 | 21 | 412 st (412 st) |
2021 | 20 | 477 st (481 st) |
2020 | 19 | 506 st (509 st) |
2019 | 14 | 519 st (523 st) |
2018 | 11 | 541 st |
2017 | 8 | 564 st |
2016 | 11 | 567 st |
2015 | 4 | 656 st |
2014 | 21 | 501 st |
2013 | 19 | 501 st |
2012 | 22 | 483 st |
2011 | 27 | 431 st |
2010 | 24 | 484 st |
2009 | 21 | 506 st |
2008 | 26 | 463 st |
2007 | 23 | 492 st |
2006 | 19 | 531 st |
2005 | 24 | 503 st |
2004 | 22 | 536 st |
2003 | 34 | 433 st |
2002 | 35 | 393 st |
2001 | 43 | 288 st |
2000 | 40 | 292 st |
1999 | 58 | 204 st |
1998 | 65 | 170 st |
Antal nyfödda som fått namnet Saga
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Saga trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Saga per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 93 st (3.92 per tusen födda) |
Uppsala län | 15 st (4.23 per tusen födda) |
Södermanlands län | 6 st (2.57 per tusen födda) |
Östergötlands län | 20 st (4.99 per tusen födda) |
Jönköpings län | 16 st (4.75 per tusen födda) |
Kronobergs län | 16 st (8.78 per tusen födda) |
Kalmar län | 10 st (5.11 per tusen födda) |
Gotlands län | 4 st (9.69 per tusen födda) |
Blekinge län | 3 st (2.49 per tusen födda) |
Skåne län | 44 st (3.42 per tusen födda) |
Hallands län | 17 st (5.96 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 69 st (4.28 per tusen födda) |
Värmlands län | 7 st (3.33 per tusen födda) |
Örebro län | 10 st (3.8 per tusen födda) |
Västmanlands län | 13 st (5.47 per tusen födda) |
Dalarnas län | 8 st (3.59 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 9 st (4.22 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 9 st (5.02 per tusen födda) |
Jämtlands län | 4 st (3.84 per tusen födda) |
Västerbottens län | 10 st (4.56 per tusen födda) |
Norrbottens län | 9 st (4.88 per tusen födda) |
Lämna ett bidrag