Snabbfakta om Ville
Ursprung: TysktBefolkningsmätaren:
Ville på rövarspråket: Vovilolle
Ville baklänges blir: Elliv
Ville är ett mansnamn men också en kortform för Vilhelm, William och Vilgot. Namnet Ville är på plats 51 (av 100) bland pojkar födda 2008 i Sverige.
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 55 pojkar tilltalsnamnet Ville
Hur många heter Ville?
3 817 män har Ville som förnamn, varav 3 157 har det som tilltalsnamn.
4 kvinnor har Ville som förnamn, varav 2 har det som tilltalsnamn.
83 % av alla som heter Ville har det som tilltalsnamn vilket är en väldigt hög andel.
4 kvinnor har Ville som förnamn, varav 2 har det som tilltalsnamn.
83 % av alla som heter Ville har det som tilltalsnamn vilket är en väldigt hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Trenden för namnet Ville är starkt nedåtgående med en minskning på -27.3% (-15 st) jämfört med föregående år (2022 till 2023).
Snittåldern för män med namnet Ville ökar, föregående år var den: 14,0 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Ville var på plats 149 på 2023 års topplista. Totalt har Ville varit med på topplistan 19 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära pojknamn på V här.
På motsvarande plats (149) på namngivna flickor under 2023 hittar vi Elma
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 149 | 55 st (55 st) |
2019 | 91 | 83 st (150 st) |
2018 | 88 | 90 st |
2017 | 85 | 94 st |
2016 | 71 | 130 st |
2015 | 71 | 128 st |
2014 | 64 | 139 st |
2013 | 59 | 151 st |
2012 | 62 | 159 st |
2011 | 45 | 231 st |
2010 | 52 | 206 st |
2009 | 53 | 193 st |
2008 | 51 | 196 st |
2007 | 57 | 137 st |
2006 | 58 | 162 st |
2005 | 60 | 157 st |
2004 | 73 | 119 st |
2003 | 86 | 80 st |
2002 | 95 | 57 st |
Antal nyfödda som fått namnet Ville
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Ville trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Ville per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 10 st (0.42 per tusen födda) |
Uppsala län | 0 st |
Södermanlands län | 2 st (0.86 per tusen födda) |
Östergötlands län | 1 st (0.25 per tusen födda) |
Jönköpings län | 5 st (1.48 per tusen födda) |
Kronobergs län | 1 st (0.55 per tusen födda) |
Kalmar län | 1 st (0.51 per tusen födda) |
Gotlands län | 0 st |
Blekinge län | 0 st |
Skåne län | 9 st (0.7 per tusen födda) |
Hallands län | 1 st (0.35 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 7 st (0.43 per tusen födda) |
Värmlands län | 1 st (0.48 per tusen födda) |
Örebro län | 4 st (1.52 per tusen födda) |
Västmanlands län | 1 st (0.42 per tusen födda) |
Dalarnas län | 5 st (2.25 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 2 st (0.94 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 1 st (0.56 per tusen födda) |
Jämtlands län | 1 st (0.96 per tusen födda) |
Västerbottens län | 1 st (0.46 per tusen födda) |
Norrbottens län | 2 st (1.08 per tusen födda) |
Vi blir jätteglada om ni lämnar en länk eller hänvisar till oss, här nedan kan ni kopiera en länk till denna sidan.
Lämna ett bidrag