Så hur var trenden för namngivningarna under 2018 egentligen?
Här listar vi de 25 tilltalsnamn för respektive kön som har ökat snabbast 2018, jämfört med antal namngivna under 2017.
Om du klickar dig vidare på respektive namn kan du läsa mer och även se kurvor hur namnet har utvecklat sig under de senaste åren; kanske har namnet varit en raket flera år eller har den nyss fått fart?
Vi kommentarer några av raketnamnen
Detta är endast ett antal egna slutsatser om några av raketnamnen, de behöver inte alls stämma. Kanske har du några egna förklaringar? Skriv gärna en kommentar så blir vi glada!
- Hailey var det flicknamn som ökade mest procentuellt med närmare 90% ökning mot 2017, varför? Tittar vi på grafen för Hailey kan vi se att den haft en riktig kometkarriär trots att kometen inte beräknas att synas från jorden nästa gång 2061.
- Belle fick en rejäl uppsving under 2018 med en ökning på drygt 60% – vi gissar att nyinspelningen av Skönheten & odjuret gjorde sitt till!
- Hedda är en kortform av Hedvig som tidigare haft en stabil utveckling – är det kanske skådisen Hedda Stiernstedt som var med i populära “Vår tid är nu” som gett Hedda stjärnstatus? Hon vann dessutom Kristallen 2018 för årets kvinnliga skådespelare!
- Bianca hade en stabil ökning på 25% från 2017, Bianco Ingrosso-effekten?
- Elsie hade en svacka 2017 vilket gjorde att hon kvalade in som raketnamn 2018, det är en kortform av Elisabeth som är Sveriges näst vanligaste kvinnonamn.
Vad tror du? Har du några teorier om raketnamnen? Lämna gärna en kommentar så blir vi glada!
Flicknamn som ökat mest under 2018
Statistiken kommer från SCB och för respektive namn redovisas den vanligaste stavningen men samtliga alternativa stavningar för namnet ingår i antalet. Det går att göra utsökningar samt sortering av alla kolumner.
Ökningen i % är jämfört med föregående år med statistik (2017).
Plats | Namn | Ökning i % | Antal namngivna |
---|---|---|---|
1 | Hailey | 87,5% | 225 |
2 | Belle | 60,8% | 156 |
3 | Mila | 38,4% | 238 |
4 | Hedda | 36,6% | 209 |
5 | Luna | 30,0% | 334 |
6 | Elsie | 27,1% | 136 |
7 | Bianca | 25,0% | 225 |
8 | Maja | 20,1% | 657 |
9 | Nora | 19,5% | 356 |
10 | Elina | 19,4% | 148 |
11 | Melina | 18,0% | 151 |
12 | Ronja | 15,5% | 209 |
13 | Julie | 15,3% | 173 |
14 | Ida | 13,8% | 239 |
15 | Ines | 12,7% | 471 |
16 | Ingrid | 12,0% | 242 |
17 | Sigrid | 11,1% | 350 |
18 | Iris | 10,6% | 343 |
19 | Tyra | 10,6% | 272 |
20 | Greta | 10,3% | 150 |
21 | Lo | 10,0% | 198 |
22 | Lilly | 9,9% | 634 |
23 | Vera | 8,8% | 517 |
24 | Wilma | 7,9% | 600 |
25 | Cleo | 7,7% | 168 |
Pojknamn som ökat mest under 2018
Ökningen i procent (%) är jämfört med föregående års statistik; 2017. I namn som förekommer med olika stavningar är alla sammanslagna och det är den vanligaste stavningsformen som redovisas i tabellen.
Plats | Namn | Ökning i % | Antal namngivna |
---|---|---|---|
1 | Lias | 171,2% | 141 |
2 | Frans | 43,8% | 315 |
3 | Gabriel | 36,6% | 485 |
4 | Matteo | 27,4% | 447 |
5 | Levi | 25,5% | 177 |
6 | Sam | 18,9% | 352 |
7 | Julian | 16,1% | 224 |
8 | Malte | 15,6% | 348 |
9 | Nicolas | 15,2% | 190 |
10 | Ture | 15,0% | 153 |
11 | Elton | 14,8% | 302 |
12 | Milton | 13,3% | 230 |
13 | Jack | 12,4% | 299 |
14 | Vincent | 11,8% | 501 |
15 | Noah | 11,6% | 730 |
16 | Ebbe | 11,5% | 368 |
17 | Amir | 11,0% | 151 |
18 | Leon | 10,9% | 498 |
19 | Casper | 10,2% | 260 |
20 | Aron | 10,0% | 230 |
21 | Colin | 9,0% | 267 |
22 | Milo | 8,8% | 285 |
23 | David | 8,3% | 170 |
24 | Felix | 8,1% | 226 |
25 | Benjamin | 6,5% | 407 |
Lämna ett svar