36 689 st (200 798 i förnamn)
26 700 st (51 169 i förnamn)
16 505 st (30 695 i förnamn)
12 812 st (26 279 i förnamn)
12 490 st (14 685 i förnamn)
10 916 st (17 017 i förnamn)
2 560 flickor & 8 356 pojkar
10 784 st (21 902 i förnamn)
7 183 st (13 559 i förnamn)
6 831 st (17 356 i förnamn)
5 954 st (15 322 i förnamn)
5 930 st (13 467 i förnamn)
4 473 st (14 130 i förnamn)
3 321 st (5 839 i förnamn)
2 802 st (5 319 i förnamn)
2 681 st (3 982 i förnamn)
2 649 st (3 216 i förnamn)
2 629 st (3 679 i förnamn)
2 484 st (5 000 i förnamn)
2 296 st (4 283 i förnamn)
2 250 st (3 252 i förnamn)
506 flickor & 1 744 pojkar
2 227 st (3 157 i förnamn)
32 flickor & 2 195 pojkar
2 215 st (4 452 i förnamn)
1 770 st (2 058 i förnamn)
1 586 st (2 448 i förnamn)
1 483 st (2 789 i förnamn)
1 364 st (2 749 i förnamn)
1 265 st (2 113 i förnamn)
73 flickor & 1 192 pojkar
1 119 st (1 954 i förnamn)
1 040 st (1 434 i förnamn)
972 st (1 227 i förnamn)
908 flickor & 64 pojkar
862 st (947 i förnamn)
17 flickor & 845 pojkar
854 st (1 302 i förnamn)
777 flickor & 77 pojkar
750 st (881 i förnamn)
16 flickor & 734 pojkar
453 st (757 i förnamn)
24 flickor & 429 pojkar