83 360 st (227 288 i förnamn)
33 083 st (62 857 i förnamn)
22 976 st (109 023 i förnamn)
19 945 st (24 538 i förnamn)
14 101 st (16 299 i förnamn)
13 811 st (16 146 i förnamn)
13 761 st (19 731 i förnamn)
11 680 st (14 260 i förnamn)
11 206 st (17 181 i förnamn)
7 166 st (9 799 i förnamn)
5 326 st (10 534 i förnamn)
173 flickor & 5 153 pojkar
5 266 st (7 292 i förnamn)
4 885 st (6 553 i förnamn)
3 862 st (4 999 i förnamn)
3 411 st (4 374 i förnamn)
2 450 st (3 387 i förnamn)
2 433 flickor & 17 pojkar
2 352 st (3 130 i förnamn)
2 244 st (3 331 i förnamn)
2 220 flickor & 24 pojkar
2 073 st (4 911 i förnamn)
1 621 flickor & 452 pojkar
2 001 st (2 763 i förnamn)
1 851 st (2 332 i förnamn)
1 841 flickor & 10 pojkar
1 796 st (2 868 i förnamn)
16 flickor & 1 780 pojkar
1 702 st (6 877 i förnamn)
1 593 st (1 932 i förnamn)
13 flickor & 1 580 pojkar
1 583 st (1 985 i förnamn)
34 flickor & 1 549 pojkar
1 499 st (3 223 i förnamn)
1 419 st (3 536 i förnamn)
1 355 flickor & 64 pojkar
1 319 st (1 319 i förnamn)
1 317 st (1 697 i förnamn)
13 flickor & 1 304 pojkar
1 300 st (2 153 i förnamn)
1 276 st (1 276 i förnamn)
1 272 st (1 688 i förnamn)
1 141 st (1 869 i förnamn)
1 026 st (1 448 i förnamn)
748 st (888 i förnamn)
23 flickor & 725 pojkar
684 st (3 261 i förnamn)
316 flickor & 368 pojkar
642 st (2 451 i förnamn)
34 flickor & 608 pojkar
612 st (821 i förnamn)
59 flickor & 553 pojkar
589 st (1 328 i förnamn)
474 flickor & 115 pojkar
583 st (916 i förnamn)
538 flickor & 45 pojkar