Ovanliga namn - sida 508 av 514

4 979 st (8 864 i förnamn)
5 006 st (13 070 i förnamn)
5 029 st (14 532 i förnamn)
5 036 st (8 834 i förnamn)
5 049 st (9 259 i förnamn)
5 090 st (11 540 i förnamn)
5 114 st (6 207 i förnamn)
5 129 st (10 149 i förnamn)
5 134 st (9 732 i förnamn)
5 147 st (9 236 i förnamn)
5 203 st (9 059 i förnamn)
5 205 st (11 188 i förnamn)
5 209 st (35 441 i förnamn)
5 255 st (6 944 i förnamn)
5 266 st (7 292 i förnamn)
5 325 st (6 908 i förnamn)
5 326 st (10 534 i förnamn)
173 flickor & 5 153 pojkar
5 340 st (11 209 i förnamn)
5 376 st (10 302 i förnamn)
5 389 st (12 182 i förnamn)
5 427 st (7 983 i förnamn)
5 476 st (11 415 i förnamn)
5 559 st (10 690 i förnamn)
5 590 st (7 015 i förnamn)
5 599 st (9 255 i förnamn)
5 599 st (6 459 i förnamn)
5 618 st (11 317 i förnamn)
5 636 st (8 573 i förnamn)
5 639 st (8 966 i förnamn)
5 643 st (11 174 i förnamn)
5 714 st (15 342 i förnamn)
5 717 st (21 703 i förnamn)
5 741 st (20 828 i förnamn)
5 766 st (15 125 i förnamn)
5 774 st (9 476 i förnamn)
5 802 st (9 630 i förnamn)
5 814 st (12 460 i förnamn)
5 821 st (6 695 i förnamn)
5 922 st (10 317 i förnamn)
5 930 st (13 467 i förnamn)
5 945 st (9 626 i förnamn)
5 954 st (10 337 i förnamn)
5 954 st (15 322 i förnamn)
5 956 st (10 146 i förnamn)
5 968 st (16 112 i förnamn)
5 976 st (8 834 i förnamn)
5 983 st (12 980 i förnamn)
6 013 st (7 067 i förnamn)
6 018 st (30 464 i förnamn)
6 021 st (26 787 i förnamn)

Pin It on Pinterest