29 589 st (46 603 i förnamn)
28 287 st (105 734 i förnamn)
25 787 st (35 200 i förnamn)
24 440 st (57 723 i förnamn)
24 070 st (139 959 i förnamn)
23 274 st (65 211 i förnamn)
19 800 st (39 232 i förnamn)
12 293 st (20 209 i förnamn)
11 953 st (30 984 i förnamn)
10 271 st (12 717 i förnamn)
835 flickor & 9 436 pojkar
9 350 st (21 483 i förnamn)
8 829 st (12 269 i förnamn)
8 273 st (14 322 i förnamn)
6 165 st (10 060 i förnamn)
6 021 st (26 787 i förnamn)
5 968 st (16 112 i förnamn)
5 821 st (6 695 i förnamn)
5 599 st (9 255 i förnamn)
5 090 st (11 540 i förnamn)
4 758 st (9 642 i förnamn)
4 632 st (9 432 i förnamn)
4 496 st (8 184 i förnamn)
4 245 st (12 581 i förnamn)
2 932 st (4 941 i förnamn)
2 516 st (2 959 i förnamn)
2 240 st (3 188 i förnamn)
2 151 st (2 961 i förnamn)
2 126 st (3 849 i förnamn)
2 098 st (5 454 i förnamn)
2 090 st (2 962 i förnamn)
2 010 st (3 472 i förnamn)
1 925 st (4 215 i förnamn)
1 796 st (6 222 i förnamn)
1 769 st (3 079 i förnamn)
1 757 st (2 242 i förnamn)
1 615 st (6 758 i förnamn)
1 587 st (2 845 i förnamn)
1 505 st (4 558 i förnamn)
1 441 st (3 079 i förnamn)
1 347 st (1 623 i förnamn)
1 234 st (1 559 i förnamn)
1 169 st (2 128 i förnamn)
1 124 st (1 835 i förnamn)
1 059 st (3 908 i förnamn)
1 052 st (1 396 i förnamn)
995 st (1 768 i förnamn)
321 flickor & 674 pojkar