56 676 st (90 174 i förnamn)
32 606 st (56 161 i förnamn)
12 463 st (16 942 i förnamn)
11 577 st (22 706 i förnamn)
5 639 st (8 966 i förnamn)
4 309 st (8 279 i förnamn)
3 020 st (4 957 i förnamn)
2 837 st (5 042 i förnamn)
2 378 st (2 974 i förnamn)
2 361 st (4 362 i förnamn)
2 155 st (3 233 i förnamn)
1 519 st (4 499 i förnamn)
1 428 st (4 945 i förnamn)
1 330 st (2 095 i förnamn)
1 318 st (1 698 i förnamn)
12 flickor & 1 306 pojkar
1 240 st (1 352 i förnamn)
1 213 st (1 503 i förnamn)
1 065 st (1 471 i förnamn)
30 flickor & 1 035 pojkar
1 017 st (1 297 i förnamn)
783 flickor & 234 pojkar
827 st (1 118 i förnamn)
226 flickor & 601 pojkar
653 st (742 i förnamn)
10 flickor & 643 pojkar
649 st (710 i förnamn)
173 flickor & 476 pojkar
643 st (803 i förnamn)
630 flickor & 13 pojkar
613 st (711 i förnamn)
341 flickor & 272 pojkar
556 st (653 i förnamn)
17 flickor & 539 pojkar
500 st (514 i förnamn)
486 flickor & 14 pojkar