1 351 st (2 951 i förnamn)
1 338 st (1 534 i förnamn)
1 337 st (2 130 i förnamn)
1 306 st (3 740 i förnamn)
160 flickor & 1 146 pojkar
1 294 st (3 410 i förnamn)
1 273 st (1 485 i förnamn)
1 273 st (8 585 i förnamn)
1 261 st (2 806 i förnamn)
28 flickor & 1 233 pojkar
1 255 st (1 948 i förnamn)
65 flickor & 1 190 pojkar
1 239 st (1 239 i förnamn)
1 187 st (1 550 i förnamn)
1 183 st (1 512 i förnamn)
1 157 st (1 744 i förnamn)
1 126 st (1 448 i förnamn)
1 121 st (1 397 i förnamn)
1 110 st (2 442 i förnamn)
1 077 st (1 596 i förnamn)
731 st (909 i förnamn)
15 flickor & 716 pojkar
660 st (890 i förnamn)
598 flickor & 62 pojkar
601 st (750 i förnamn)
230 flickor & 371 pojkar
583 st (878 i förnamn)
36 flickor & 547 pojkar
564 st (1 412 i förnamn)
497 flickor & 67 pojkar