27 200 st (56 520 i förnamn)
23 330 st (48 699 i förnamn)
22 850 st (29 996 i förnamn)
183 flickor & 22 667 pojkar
18 570 st (37 760 i förnamn)
16 177 st (18 988 i förnamn)
11 304 st (22 380 i förnamn)
10 738 st (15 660 i förnamn)
10 031 st (41 191 i förnamn)
9 086 st (17 725 i förnamn)
8 159 st (15 193 i förnamn)
7 245 st (17 877 i förnamn)
6 603 st (26 713 i förnamn)
6 533 st (11 457 i förnamn)
5 325 st (6 908 i förnamn)
5 203 st (9 059 i förnamn)
5 129 st (10 149 i förnamn)
4 416 st (15 005 i förnamn)
3 076 st (4 517 i förnamn)
2 460 st (4 707 i förnamn)
2 409 st (3 829 i förnamn)
2 352 st (4 671 i förnamn)
2 163 st (3 506 i förnamn)
2 003 st (15 283 i förnamn)
1 945 st (6 243 i förnamn)
1 767 st (4 149 i förnamn)
1 745 st (3 398 i förnamn)
1 647 st (2 193 i förnamn)
1 610 st (1 731 i förnamn)
529 flickor & 1 081 pojkar
1 486 st (1 796 i förnamn)
1 398 st (1 476 i förnamn)
1 355 flickor & 43 pojkar
1 355 st (4 521 i förnamn)
1 175 st (2 526 i förnamn)
1 152 st (2 699 i förnamn)
1 122 st (2 204 i förnamn)
23 flickor & 1 099 pojkar
1 089 st (1 337 i förnamn)
1 071 st (1 973 i förnamn)
1 046 st (2 384 i förnamn)
1 031 st (1 685 i förnamn)
1 026 st (1 872 i förnamn)
1 019 st (1 062 i förnamn)
992 st (1 475 i förnamn)
45 flickor & 947 pojkar
887 st (1 172 i förnamn)
69 flickor & 818 pojkar
878 st (1 189 i förnamn)
21 flickor & 857 pojkar