27 200 st (56 520 i förnamn)
23 330 st (48 699 i förnamn)
22 850 st (29 996 i förnamn)
183 flickor & 22 667 pojkar
18 570 st (37 760 i förnamn)
16 177 st (18 988 i förnamn)
11 304 st (22 380 i förnamn)
10 031 st (41 191 i förnamn)
9 086 st (17 725 i förnamn)
6 603 st (26 713 i förnamn)
6 533 st (11 457 i förnamn)
5 129 st (10 149 i förnamn)
2 460 st (4 707 i förnamn)
2 409 st (3 829 i förnamn)
2 352 st (4 671 i förnamn)
2 163 st (3 506 i förnamn)
2 003 st (15 283 i förnamn)
1 767 st (4 149 i förnamn)
1 610 st (1 731 i förnamn)
529 flickor & 1 081 pojkar
1 486 st (1 796 i förnamn)
1 398 st (1 476 i förnamn)
1 355 flickor & 43 pojkar
1 175 st (2 526 i förnamn)
1 122 st (2 204 i förnamn)
23 flickor & 1 099 pojkar
1 071 st (1 973 i förnamn)
1 026 st (1 872 i förnamn)
992 st (1 475 i förnamn)
45 flickor & 947 pojkar
887 st (1 172 i förnamn)
69 flickor & 818 pojkar
878 st (1 189 i förnamn)
21 flickor & 857 pojkar
795 st (855 i förnamn)
750 flickor & 45 pojkar
672 st (680 i förnamn)
606 flickor & 66 pojkar
660 st (1 891 i förnamn)
199 flickor & 461 pojkar
605 st (681 i förnamn)
588 flickor & 17 pojkar
495 st (729 i förnamn)
133 flickor & 362 pojkar